Zontes 703F
Consulta precio en tu concesionario de confianza.
| Motor | 4 TIEMPOS, DOHC MONOCILÍNDRICO DE 4 VÁLVULAS |
|---|---|
| Cilindrada | 699 centímetros cúbicos (699 cc) |
| Velocidad máxima | 160 Km/h |
| Rendimiento de gasolina | ≤ 5 L/100km |
NOTA: El costo total del vehículo puede variar según la zona
Los precios no incluyen IGTF.
Los precios en la pagina aplican solo para retiros en nuestro concesionario “BERA1” en la victoria Edo. Aragua.
| Motor | Monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeración líquida |
|---|---|
| Cilindrada | 699 centimetros cubicos (699 cc) |
| Velocidad maxima | 160 Km/h |
| Rendimiento de gasolina | ≤ 5 L/100km |
NOTA: El costo total del vehículo puede variar según la zona
Los precios no incluyen IGTF.
Additional information
| Distancia del suelo | 140mm |
|---|---|
| Maxima carga util | 150kg |
| Inclinación de barras | ≤ 45° |
| Frenado | ≤ 7 m a 30hkh/h, Disco-Tambor |
| Freno trasero | Tambor |
| Motor | 169FMI, 1 cilindro 4 tiempos enfriado por aire |
| Cilindrada | 150cc |
| Velocidad maxima | 90k/h |
| Rendimiento de gasolina | ≤ 2,3 L/100 km |
| Capacidad de ascenso | ≥ 15° |
| Sistema de arranque | Eléctrico, Pata |
| Potencia del motor | 8,5kw/8000rpm |
| Embrague | DIsco multiple |
| Aforo de tanque de gasolina | 13L |
| Batería | 12V 7 Ah |
| Sistema de encedido | CDI |
| Fusibles | 15.A |
| Aforo de aceite de motor | 0.9L |
| Color | Azul, Blanca, Naranja, Negra |







