| Motor | Electrico |
|---|---|
| Potencia | 800W Lithium Battery |
| Velocidad máxima | 45 Km/h |
| Rendimiento de carga | 60 Km por carga |
Los precios no incluyen IGTF.
Additional information
| Maxima carga util | 150kg |
|---|---|
| Inclinación de barras | ≤ 45° |
| Frenado | ≤ 7 m a 30hkh/h, Disco-Disco |
| Freno trasero | Disco |
| Motor | 157qmj, 150cc |
| Cilindrada | 150cc |
| Velocidad maxima | 90k/h |
| Rendimiento de gasolina | ≤ 2,3 L/100 km |
| Capacidad de ascenso | ≥ 15° |
| Sistema de arranque | Eléctrico, Pata |
| Potencia del motor | 8,5kw/8000rpm |
| Aforo de tanque de gasolina | 5L |
| Batería | 12V 7 Ah |
| Sistema de encedido | CDI |
| Fusibles | 15.A |
| Aforo de aceite de motor | 0.9L |
| Color | Azul, Blanca, Negra, Roja, ROSA |







