Moto Morini – Seiemmezzo SCR 650cc
$8400
Motor | 2 cilindros en línea, 4 tiempos |
---|---|
Cilindrada | 649 centimetros cubicos (650 cc) |
Velocidad maxima | 170 km/h |
Rendimiento de gasolina | ≤ 4,59 l/100km. |
NOTA: El costo total del vehículo puede variar según la zona
Los precios no incluyen IGTF.
Los precios en la pagina aplican solo para retiros en nuestro concesionario “BERA1” en la victoria Edo. Aragua.
Motor | 2 cilindros en línea, 4 tiempos |
---|---|
Cilindrada | 649 centimetros cubicos (650 cc) |
Velocidad maxima | 170 km/h |
Rendimiento de gasolina | ≤ 4,59 l/100km. |
NOTA: El costo total del vehículo puede variar según la zona
Los precios no incluyen IGTF.
Los precios en la pagina aplican solo para retiros en nuestro concesionario "BERA1" en la victoria Edo. Aragua.
Additional information
Distancia del suelo | 140mm |
---|---|
Maxima carga util | 150kg |
Inclinación de barras | ≤ 45° |
Frenado | ≤ 7 m a 30hkh/h, Disco-Tambor |
Freno trasero | Tambor |
Motor | 169FMI, 1 cilindro 4 tiempos enfriado por aire |
Cilindrada | 150cc |
Velocidad maxima | 90k/h |
Rendimiento de gasolina | ≤ 2,3 L/100 km |
Capacidad de ascenso | ≥ 15° |
Sistema de arranque | Eléctrico, Pata |
Potencia del motor | 8,5kw/8000rpm |
Embrague | DIsco multiple |
Aforo de tanque de gasolina | 13L |
Batería | 12V 7 Ah |
Sistema de encedido | CDI |
Fusibles | 15.A |
Aforo de aceite de motor | 0.9L |
Color | Azul, Negra, Verde |
Reviews
There are no reviews yet.