Carguero Transporte 200cc
Consulta precio en tu concesionario de confianza.
| Motor | 1 cilindro 4 tiempos enfriado por aire |
|---|---|
| Cilindrada | 200 centimetros cubicos (200 cc) |
| Velocidad maxima | 60 Km/h |
| Rendimiento de gasolina | ≤ 2,9 L/100 km |
Los precios no incluyen IGTF.
| Motor | 1 cilindro 4 tiempos enfriado por aire |
|---|---|
| Cilindrada | 200 centimetros cubicos (200 cc) |
| Velocidad maxima | 60 Km/h |
| Rendimiento de gasolina | ≤ 2,9 L/100 km |
NOTA: Los precios no incluyen IGTF.
Additional information
| Distancia del suelo | 290 mm |
|---|---|
| Maxima carga util | 900 kg |
| Inclinación de barras | ≤ 45° |
| Frenado | ≤ 7 m a 30hkh/h |
| Freno trasero | Tambor |
| Motor | 169FMI, 1 cilindro 4 tiempos enfriado por aire |
| Cilindrada | 200 centimetros cubicos (200 cc) |
| Velocidad maxima | 60 Km/h |
| Rendimiento de gasolina | ≤ 2,3 L/100 km |
| Capacidad de ascenso | ≥ 15° |
| Sistema de arranque | Eléctrico, Pata |
| Potencia del motor | 10,5 Kw/7000rpm |
| Modelo de bujía | 2C5 D8EA |
| Tipo de aceite de motor | SF o SG grado SAE 15W/40 |
| Embrague | DIsco multiple |
| Aforo de tanque de gasolina | 12 l |
| Batería | 12V 7 Ah |
| Sistema de encedido | CDI |
| Fusibles | 10, A |
| Aforo de aceite de motor | 1,1 L |








